Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tachtler:vu_vu_plus_duo_vti_-_einstellungen_-_benutzeroberflaeche

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
tachtler:vu_vu_plus_duo_vti_-_einstellungen_-_benutzeroberflaeche [2015/04/08 10:20] klaustachtler:vu_vu_plus_duo_vti_-_einstellungen_-_benutzeroberflaeche [2015/04/12 10:32] (aktuell) – [Konfiguration] klaus
Zeile 20: Zeile 20:
  
 ===== Einstellungen ===== ===== Einstellungen =====
 +
 +==== Standardansicht ====
 +
 +Standardmäßig sieht die Anzeige der Kanalliste wie folgt aus, was durch drücken der **[Pfeil ⇑ (oben)]**-Taste zum Vorschein gebracht werden kann, wie nachfolgende Bildschirmkopie zeigt:
 +
 +{{:tachtler:vuplus-duo2:vuplus_duo2-vti-hauptmenue-vti.png|Vu+ Duo² - Hauptmenü - Standard}}
  
 ==== Konfiguration ==== ==== Konfiguration ====
Zeile 34: Zeile 40:
 | Infoleiste bei Kanalwechsel im Splitscreen anzeigen          | Nein                 | Nein                 | | Infoleiste bei Kanalwechsel im Splitscreen anzeigen          | Nein                 | Nein                 |
 | Infoleiste beim Spulen anzeigen                              | Ja                   | Ja                   | | Infoleiste beim Spulen anzeigen                              | Ja                   | Ja                   |
-| Infoleiste bei Sendungswechsel anzeigen                      | Ja                   | Ja                   | | Fernbedienung für Hilfe-Anzeige                              | Vu+ 3(Duo2)          | Vu+ 3(Duo2)          |  +| Infoleiste bei Sendungswechsel anzeigen                      | Ja                   | Ja                   | 
-| Primäres Verzeichnis für Picons                              | /usr/share/enigma2/picon | /usr/share/enigma2/picon | +| Fernbedienung für Hilfe-Anzeige                              | Vu+ 3(Duo2)          | Vu+ 3(Duo2)          |  
 +| Primäres Verzeichnis für Picons                              | ''/usr/share/enigma2/picon'' ''/usr/share/enigma2/picon'' 
 | Picons auf vogegebene Skingröße skalieren                    | Ja                   | Ja                    | Picons auf vogegebene Skingröße skalieren                    | Ja                   | Ja                   
-| Startkanal für Rückker aus Standby verwenden                 | Nein                                      | +| Startkanal für Rückkehr aus Standby verwenden                | Nein                 | Nein                  
 +| Menüeinträge im Hauptmenü alphabetisch sortieren             | Nein                 | Nein                 |  
 +| Plugins unter Erweiterungen alphabetisch sortieren           | Ja                   | Ja                   | 
 +| ECM-Infos anzeigen                                           | Ja                   | Ja                   | 
 +| Rotorbewegung anzeigen                                       | Ja                   | Ja                   | 
 +| Bild-in-Grafik (PiG) verwenden                               | Nein                 | **Ja**               | 
 +| Erweitertes Bild-in-Grafik verwenden (PiG + transparenter Skin) | Nein              | Nein ***¹**          | 
 +| Erweitertes Bild-in-Grafik auch in Kanalliste verwenden      | Nein                 | Nein ***²**          | 
 +| Stillen Modus für Aufnahmen verwenden                        | Ja                   | Ja                   | 
 +| Benachrichtigungen für Tuner-Fehler deaktivieren             | Nein                 | Nein                 |  
 +| Benachrichtigungen beim Umschalten für Aufnahmen anzeigen    | Ja                   | Ja                   | 
 +| VFD-Bildlaufgeschwindigkeit                                  | normal               | normal               | 
 +| Zeit bis zum nächsten Scrollen des VFDs                      | 10 seconds           | 10 seconds           | 
 +| Blinkendes REC-Symbol im Display bei Aufnahmen anzeigen      | Ja                   | Ja                   | 
 +| Benutzerdefiniertes Hauptmenü verwenden                      | Nein                 | Nein                 |
  
 +^ Markierung ^ Hinweis ^
 +| *¹         | Bei Verwendung von **Erweitertes Bild-in-Grafik verwenden (PiG + transparenter Skin)** kommt es zu störenden Einblendungen bei der Nutzung des **Plugin: YouTube** |
 +| *²         | Bei Verwendung von **Erweitertes Bild-in-Grafik auch in Kanalliste verwenden** kann bei der Anzeige der **Kanallisten __nicht__** mehr mit der **[OK]**-Taste ein Programm ausgewählt werden |
  
 Änderungen der Einstellungen, können mit Hilfe der **[Pfeil ⇓ ⇑ ⇒ ⇐]**-Tasten durchgeführt werden. Änderungen der Einstellungen, können mit Hilfe der **[Pfeil ⇓ ⇑ ⇒ ⇐]**-Tasten durchgeführt werden.
  
-Die Änderungen müssen durch drücken der **[grünen]**-Taste übernommen werden und dann **jeweils** mit der **[EXIT]**-Taste aus **allen** Menüs herausgegangen werden.+Die Änderungen müssen **teilweise** durch drücken der **[grünen]**-Taste übernommen werden und dann **jeweils** mit der **[EXIT]**-Taste aus **allen** Menüs herausgegangen werden, bis nachfolgende Meldung zum **Neustart der Benutzeroberfläche** erscheint, wie nachfolgende Bildschirmkopie zeigt: 
 + 
 +{{:tachtler:vuplus-duo2:vuplus_duo2-vti-hauptmenue-vti-einstellungen_-_kanalliste-benutzeroberfleche_neu_starten.png|Vu+ Duo² - Hauptmenü - VTi - Einstellungen - Kanalliste - Benutzeroberfläche neu starten}} 
 + 
 +==== Ergebnis ==== 
 + 
 +Abschließend sieht die Benutzeroberfläche, mit den oben gezeigten Änderungen, dann wie folgt aus, wie nachfolgende Bildschirmkopie zeigt: 
 + 
 +{{:tachtler:vuplus-duo2:vuplus_duo2-vti-hauptmenue-vti-pig.png|Vu+ Duo² - Benutzeroberfläche - Änderungen}}
  
tachtler/vu_vu_plus_duo_vti_-_einstellungen_-_benutzeroberflaeche.1428481254.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/04/08 10:20 von klaus